招商总裁:谢总 15216698808 QQ:1905027414 微信:xyf988908 代理咨询请备注(代理)两个字。信管家诚招全国公司代理,个人代理/佣金日结算
代理就选择我们,诚信为本。
| 金牛逸富交易规则 | |||||||
| 品种 | 保证金 | 保证金 | 最小波动 单位 | 最小波动 盈亏 | 平仓线 | 交易时间(北京时间) | 隔夜标准 |
| 美原油CL | 2880人民币 | 400美元 | 0.01 | 10美元 | 50% | (夏令时)早6:00-次日5:00 | 2000美元 03.40强平 |
| 美黄金GC | 2880人民币 | 400美元 | 0.1 | 10美元 | 50% | (夏令时)早6:00-次日5:00 | |
| 美白银SI | 2880人民币 | 400美元 | 0.005 | 25美元 | 50% | (夏令时)早6:00-次日5:00 | |
| 美铜HG | 2880人民币 | 400美元 | 0.0005 | 12.5美元 | 50% | (夏令时)早6:00-次日5:00 | |
| 天然气NG | 2880人民币 | 400美元 | 0.001 | 10美元 | 50% | (夏令时)早6:00-次日5:00 | |
| 恒生指数HSI | 5760人民币 | 800美元 | 1 | 50港币 | 50% | 09.15-12.00;13.00-16.30;17.15-23.45 | 2000美元 5000美元 7000美元 |
| 德指DAX | 10800人民币 | 1500美元 | 0.5 | 12.5欧元 | 50% | 13.50-04.00 | 15000美元 03.30强平 |
| A50CN | 2160人民币 | 300美元 | 2.5 | 2.5美元 | 50% | 09.00-16.30;17.00-02.00 | 1000美元 |
| 小纳指NQ | 2880人民币 | 400美元 | 0.25 | 5美元 | 50% | 06.00-04.15 | 2000美元 |
| 小道指YM | 2880人民币 | 400美元 | 1 | 5美元 | 50% | 06.00-04.15 | 2000美元 |
| 小标普ES | 2880人民币 | 400美元 | 0.25 | 12.5美元 | 50% | 06.00-04.15 | 2000美元 |
| H指 | 5760人民币 | 800美元 | 1 | 50港币 | 50% | 09.15-12.00;13.00-16.30;17.15-23.45 | 2000美元 5000美元 7000美元 |
| 小恒指MHI | 2880人民币 | 400美元 | 1 | 10港币 | 50% | 09.15-12.00;13.00-16.30;17.15-23.45 | 1000美元 2000美元 3000美元 |
| 备注;日发期货将按照一段时间的汇率进行定期更新目前出入金汇率1美元=7.2人民币 | |||||||


