勾臂垃圾车,勾臂垃圾车厂家,勾臂垃圾车价格
程力专用汽车股份有限公司是国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,大型专用汽车制造厂
勾臂垃圾车-主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | SC5025ZXXDC4 | 公告批次: | 240 | ||||||
底盘型号: | SC1025DF4 | 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||
总质量: | 2335(Kg) | 接近/离去角: | 40/20(°) | ||||||
额定质量: | 895(Kg) | 前悬后悬: | 590/1030(mm) | ||||||
整备质量: | 1310(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1410(mm) | ||||||
轴距: | 3300,2900,2990 | 后轮距: | 1350,1410(mm) | ||||||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,175/70R14LT | ||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 5/6,6/5 | ||||||
轴荷: | 830/1505 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 4520×1690×1955(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 1、带OBD,选装前雾灯、去掉轮眉;前通风窗、前保险杠可以与车身同色或不同色。2、仅选用该底盘中2900mm轴距。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质服务! | |||||||||
更多详细了解欢迎致电王经理15997915858 杨经理15377292246
勾臂垃圾车,勾臂垃圾车厂家,勾臂垃圾车价格
