1. 体积小巧、重量轻。
2. 全中文菜单操作,操作简单方便。
3. 测量速度快,数据jing确稳定。
4. 具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全。
项 目 | 技术指标及参数 | 备注 |
测试电流 | 1mA、10mA、1A、5A、10A | |
测量范围 | 1mA:10Ω~20KΩ | |
测量准确度 | ±0.2%(满量程)±2个字 | |
数据存储 | 255个 | |
显 示 | 液晶显示器 | 电阻显示为41/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
电 源 | AC 220V±22V,50Hz±2Hz | 保险管5A |
zui大功耗 | 400W | 测试电流为10A时 |
工作环境 | 环境温度:0~40℃ 相对湿度:≤80% | |
体 积 | 380×210×280(mm) | |
重 量 | 8Kg | 带配件 |
http://www.gdzxdl.com/csy_71_10.html
http://www.whgdzxdl.com/Product-detail-id-68081.html
http://www.whgdzxdl.com