选型表: G | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 说明 | 开 孔 尺 寸 | 1 |
|
|
|
|
|
| 48*48*105mm 开孔尺寸:45.5*45.5*93mm | 6 |
|
|
|
|
|
| 96*48*72.5mm 开孔尺寸:91*44*65mm | 7 |
|
|
|
|
|
| 72*72*69mm 开孔尺寸66*66mm | 8 |
|
|
|
|
|
| 48*96*72.5mm 开孔尺寸:44*91*65mm | 9 |
|
|
|
|
|
| 96*96*73mm 开孔尺寸:91*91*63mm | 16 |
|
|
|
|
|
| 160*80*69mm 开孔尺寸:149*75mm | 系列号 | 2500 |
|
|
|
|
| 2500系列温度控制器 | 控制输出 | 0 |
|
|
|
| 无输出 | R |
|
|
|
| 继电器 250VAC3A(阻性负载),250VAC1A(感性负载) | S |
|
|
|
| 无触点电压 12VDC 最40mA | G1 |
|
|
|
| 可控硅输出(可控制一个40A以下双向可控硅) | I |
|
|
|
| DC4-20mA输出 最电阻550Ω | V1 |
|
|
|
| DC0-5V输出 | V2 |
|
|
|
| DC0-10V输出 | 输入 | E |
|
|
| Pt100,JPt,K,E,J,S,T,B(S,B400℃以下不计精度) | EI1 |
|
|
| DC4-20mA | EI2 |
|
|
| DC0-10mA | EI3 |
|
|
| DC0-20mA | EV1 |
|
|
| DC0-5V | EV2 |
|
|
| DC1-5V | EV3 |
|
|
| DC0-10V | 报警1(冷输出PD控制 选件) | A1 |
|
| 一路报警(六种:上偏差,下偏差,上限对值,下限对值,上下限报警,上下限范围报警)或选择冷输出 | 0 |
|
| 无A1报警 | DR |
|
| 继电器输出 | DS |
|
| 无触点电压 12VDC 40mA |
|