木用PCD(金刚石)锯片
适用范围:替代同规格合金锯片,使用寿命为合金锯片的30-50倍
NO | D(mm) | Z | B(mm) | b(mm) | d(mm) | n | V(m/min) | 备注 |
1 | 120 | 12+12 | 2.8-3.6 | 22(20) | ||||
2 | 120 | 24 | 3.0-4.0 | 22(20) | ||||
3 | 180 | 30 | 3.3-4.3 | 30 | ||||
4 | 180 | 30 | 3.8-4.8 | 30 | ||||
5 | 180 | 30 | 4.2-5.2 | 30 | ||||
6 | 200 | 30 | 4.6-5.6 | 30 | ||||
7 | 300 | 60 | 3.2 | 2.2 | 30 | |||
8 | 300 | 72 | 3.2 | 2.2 | 30 | |||
9 | 300 | 96 | 3.2 | 2.2 | 30 | |||
10 | 350 | 72 | 3.5 | 2.5 | 30 | |||
11 | 350 | 84 | 3.5 | 2.5 | 30 | |||
12 | 350 | 96 | 3.5 | 2.5 | 30 | |||
13 | 350 | 72 | 4.0 | 3.0 | 30 | |||
14 | 350 | 84 | 4.0 | 3.0 | 30 | |||
15 | 350 | 96 | 4.0 | 3.0 | 30 | |||
16 | 350 | 72 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
17 | 350 | 84 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
18 | 350 | 96 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
19 | 380 | 72 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
20 | 380 | 84 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
21 | 380 | 96 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
22 | 400 | 72 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
23 | 400 | 84 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
24 | 400 | 96 | 4.4 | 3.2 | 30 | |||
25 | 400 | 72 | 4.8 | 3.5 | 30 | |||
26 | 400 | 84 | 4.8 | 3.5 | 30 | |||
27 | 400 | 96 | 4.8 | 3.5 | 30 | |||
28 | 450 | 72 | 4.8 | 3.5 | 30 | |||
29 | 450 | 84 | 4.8 | 3.5 | 30 |
注:系统默认内控30mm,订购时注明内孔直径;安装孔直径、位置、数量;键槽规格、数量。