PSH系列数控折弯机,高精度,高速度,高性能的杰出之作。可控制8+1轴,控制左右油缸(Y1,Y2)后挡料前后(X1,X2)左右(Z1,Z2)上下(R1,R2)运动,是精密钣金折弯的不二之选。
可配备2D,3D图形显示的数控系统如DA56,DA66T等来虚拟折弯过程,提前设计的折弯工序。
规格及主要参数 | ||||||
技术规格 | PSH-63/2500 | PSH-100/3200 | PSH-160/4000 | PSH-160/3200 | PSH-160/4000 | |
公称力(KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
工作台长度(mm) | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | |
喉口深度 (mm) | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑块行程 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作台于滑块间开启高度(mm) | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
立柱间距离(mm) | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | |
滑块行程速度(mm) (mm/s) | 空载 | 140 | 180 | 180 | 160 | 160 |
工作 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
回程 | 120 | 165 | 165 | 140 | 140 | |
主电机功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
机床外形尺寸(mm) | 长 | *3960 | *4820 | *5420 | *4600 | *5500 |
宽 | *2200 | *2355 | *2355 | *2385 | *2385 | |
高 | 2500 | 2630 | 2730 | 2800 | 2800 | |
机器重量(kg) | 5500 | 8220 | 9520 | 10000 | 11200 |
注:由于不断研发升级中产品规格等参数可能发生变化,本公司不在另行通知,敬请留意。