整车技术参数 | |||
车辆名称: | 垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKGBG4WP046 |
车辆型号: | CLW5070ZYS4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20150812 | ||
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2010,1945(Kg) | 整备质量 | 5160(Kg) |
外形尺寸 | 6470,6320×2050×2570(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12,19/14(°) | 前悬/后悬: | 1032/2138,1032/1988(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2920/4380 | 车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装凹形平面箱体样式;后部翻转样式选装垃圾斗装置。选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为6320mm,对应后悬为1988mm。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为2010,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1945。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,使用发动机型号4B28BTCI;SD4BW754U;YN33CRD2;CY4102-CE4F;YC4FA90-40;D28D10-4DA;4F20ATCI;CY4T75-CE4;4DW93-84E4;YN27CRD1;4DW93-95E4,对应发动机油耗值为12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.4 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.9,12.5,12.9,12.9,12.7,12.7,11.8,12.7,12.8,12.8,12.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCN81G××××××××× |
购买流程
电话洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
国内24小时销售服务热线:0722-3333331 13774113788
签订合同:
签订购销合同;预付合同定金
情况 A:本地签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
情况 B:传真签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
安排生产:
按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产
第四步 交付验收:
车辆交付验收,支付车辆余款
情况 A:需方按预定交车时间来厂对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
情况 B:在预定交车时间内,由供方提供司机,需方支付运费,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款;
第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆)
销售负责人:王先生
国内销售总部24小时销售服务热线:0722-3333331 13774113788