主要技术性能参数:
车型概述 | 江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车是采用豪沃ZZ5207TXFV471GE5二类底盘改装而成,该车设计新颖,视野开阔,整体性好;水泵采用夹心取力方式,达到行进、灭火同步动作;罐体载液量多,消防炮射程远,灭火范围大;驾驶员在驾驶室内一人即可同时完成车辆行驶与消防操作。 | |||||||
整车型号 | JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车 | 底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5二类 | |||||
质量参数 (kg) | 额定装载质量 | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8570×2500×3580 | ||||
整车整备质量 | 10800 | 罐体容积(m3) | 8 | |||||
总质量 | 19250 | 轴 距 (mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | |||||
发动机 参 数 | 型号 | MC07.28-50 | 燃油种类 | 柴油 | ||||
功率/排量(KW/ml) | 206/6870 | 生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | |||||
性能参数 | 车速(km/h) | 95 | 轮 距(mm) | 前 桥 | 1980,2035 | |||
驾驶室 | 平头双排 | 后 桥 | 1850 | |||||
驾驶室准乘人数 | 2+4 | 悬 长(mm) | 前 悬 | 1430 | ||||
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 2440 | |||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | 行驶角(°) | 接近角 | 17 | ||||
钢板弹簧数 | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 离去角 | 11 | |||||
专用功能 | 水罐容量(L) | 泡沫罐容量(L) | ||||||
消 防 炮 | 两用消防炮 水射程:≥45m/1.0MPa 泡沫射程:≥40m/1.0MPa | |||||||
消 防 泵 (任选) | 常 压 泵 | 型号:BS30型 流量:40L/S 压力:1.0MPa | ||||||
中低压泵 | 型号:CB20.10/20.30 | |||||||
低压流量:30L/s/1.0MPa 中压流量:15L/s/2.0MPa | ||||||||
以上所列参数供用户选购参考,我公司保留改进产品的权利。