公司现货
| 镀锌卷 | 2.95*925*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 8.37 | 4760 | 正品 | CN1908024 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.57 | 4760 | 正品 | CN1908109 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.49 | 4760 | 正品 | CN1908110 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.37 | 4760 | 正品 | CN1908143 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.55 | 4760 | 正品 | CN1908143 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.5 | 4760 | 正品 | CN1908109 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.49 | 4760 | 正品 | CN1908109 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.51 | 4760 | 正品 | CN1908109 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.95*1250*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 江阴中昆库 | 10.57 | 4760 | 正品 | CN1908109 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 3.0*1090*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 9.06 | 4760 | 正品 | CN1907315 | 正常锌花,钝化不涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 3.0*1090*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.83 | 4760 | 正品 | CN1907315 | 正常锌花,钝化不涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 3.0*1090*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.84 | 4760 | 正品 | CN1907315 | 正常锌花,钝化不涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.8 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.44 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.8 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.26 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.78 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.44 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.81 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.37 | 4810 | 正品 | CN1909270 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.22 | 4810 | 正品 | CN1910113 | 正常锌花,钝化轻涂油 | Z275 | |
| 镀锌卷 | 2.936*960*C | 江阴宗承 | SGH440 | 高强 | 宗承 | 8.91 |
相关推荐
查看更多商情
CopyRight © 版权所有: 内蒙古鸿昶机电设备有限公司
|