2015年1-10月全国玻璃纤维纱产量统计
时间:2015-12-03 来源:际通宝 点击量:101
2015年10月中国玻璃纤维纱产量为526,604.30吨,同比增长25.26%。2015年1-10月止累计中国玻璃纤维纱产量4,939,202.94吨,同比增长21.35%。
| 地区 | 10月(吨) | 1-10月(吨) | 10月同比(%) | 1-10月同比(%) |
| 全国 | 526,604.30 | 4,939,202.94 | 25.26 | 21.35 |
| 北京 | 2,681.00 | 30,422.00 | -26.27 | -12.97 |
| 天津 | 629 | 13,471.00 | -51.05 | 3.67 |
| 河北 | 20,893.81 | 215,170.62 | 8.34 | 11.52 |
| 山西 | 1,582.00 | 14,748.00 | 93.4 | 64.01 |
| 内蒙古 | - | 2,519.00 | - | -30.66 |
| 辽宁 | 7,634.00 | 99,367.00 | -7.33 | -2.73 |
| 吉林 | 100 | 2,535.00 | - | - |
| 黑龙江 | 289 | 761 | 27.88 | 19.28 |
| 上海 | 410 | 9,450.00 | -61.39 | -16.62 |
| 江苏 | 26,074.70 | 257,868.73 | -7.22 | 0.6 |
| 浙江 | 77,949.22 | 789,698.59 | 6.8 | 36.5 |
| 安徽 | 8,022.17 | 96,840.71 | -26.96 | -13.77 |
| 福建 | 1,462.39 | 19,226.80 | -8.54 | -50.38 |
| 江西 | 106,774.13 | 680,574.00 | 181.27 | 94.68 |
| 山东 | 138,524.93 | 1,356,450.69 | 17.7 | 11.79 |
| 河南 | 3,841.42 | 33,361.30 | -13.2 | -13 |
| 湖北 | 1,411.60 | 14,997.48 | -13.31 | -7.31 |
| 湖南 | 35,912.00 | 309,135.00 | 80.6 | 34.51 |
| 广东 | 11,005.13 | 110,407.15 | 13.93 | 27.4 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 33,703.28 | 410,464.09 | -7.43 | 11.5 |
| 四川 | 46,734.00 | 464,403.00 | 7.6 | 14.32 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 970.52 | 7,331.78 | 30.03 | -11.08 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
上一条 ·12月3日华东地区聚合MDI市场高位整理 2015-12-03
下一条 ·2015年1-10月全国玻璃纤维纱产量统计 2015-12-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·浙江粉碎机隔音房-想要购买价格公道的粉碎机隔音房找哪家 2026-04-27
·中石化仪征化纤四氢呋喃生产厂家 2026-04-27
·韩国乐天间苯二甲酸生产厂家 2026-04-27
·扬子巴斯夫丙烯酸精酸生产厂家 一桶可出 2026-04-27
·桂林水稻有机肥料厂家,液体有机肥料厂家 2026-04-27
·来宾复合肥微生物肥料生产厂家 2026-04-27
·隔声房 买优惠的隔声房,就来福乐田玻璃钢 2026-04-27
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·数码印刷机使用注意事项
- ·中国造纸工业2016年产销形势
- ·上海东冠纸业有限公司荣获中国原生态产品认证证书
- ·烫金凹凸一次完成工艺介绍80%的人不知道。
- ·环保部发布大中城市固废污染防治年报
- ·“互联网+”促进印刷产业再发展
- ·网购狂欢后海量快递纸盒怎么办?快递“绿”起来没那么容易
- ·2016年全国造纸工业标准化技术委员会年会在昆明顺利召开
- ·2016年11月25日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
- ·OPP//CPP在北方做出的袋子为什么没有南方做的透明度好?你不知道吧、
- ·整条产业链产品都在涨 纸业板块期盼理性回归
- ·中国造纸化学品行业竞争分析
- ·福建大型造纸厂春节停机计划
- ·美市民网购快递包中包装纸竟长达21米
- ·2.7亿元华伟卫生用品生产基地项目落户

