6月21日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-06-22 来源:中国化工网 点击量:91
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||
黄埔港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 6月21日 | |||
黄埔港 | 441# | 10000-10200 | 0 | 6月21日 | |||
黄埔港 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 6月21日 | |||
黄埔港 | 2202# | 12100-12200 | 0 | 6月21日 | |||
黄埔港 | 421# | 11000-11100 | 0 | 6月21日 | |||
黄埔港 | 411# | 11100-11200 | 0 | 6月21日 | |||
出口 | 553# | 1380-1420 | 0 | 6月21日 | |||
出口 | 441# | 1490-1540 | 0 | 6月21日 | |||
出口 | 3303# | 1620-1650 | 0 | 6月21日 | |||
出口 | 2202# | 1820-1860 | 0 | 6月21日 | |||
出口 | 421# | 1680-1720 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 553# | 9000-9100 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 553#通氧 | 9500-9600 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 551# | 9600-9700 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 441# | 9700-9900 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 3303# | 10400-10500 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 2202# | 11700-11900 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 421# | 10600-10800 | 0 | 6月21日 | |||
昆明 | 411# | 10800-11000 | 0 | 6月21日 | |||
天津港 | 553# | 9000-9100 | 0 | 6月21日 | |||
天津港 | 通氧553# | 9600-9700 | 0 | 6月21日 | |||
天津港 | 441# | 10000-10100 | 0 | 6月21日 | |||
天津港 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 6月21日 | |||
天津港 | 421# | 10700-10800 | 0 | 6月21日 | |||
天津港 | 411# | 10800-10900 | 0 | 6月21日 | |||
福建 | 553# | 9700-9800 | 0 | 6月21日 | |||
福建 | 441# | 10000-10100 | 0 | 6月21日 | |||
福建 | 3303# | 10900-11000 | 0 | 6月21日 | |||
福建 | 2202# | 11900-12000 | 0 | 6月21日 | |||
上海 | 553# | 10000-10400 | 0 | 6月21日 | |||
上海 | 441# | 10600-11000 | 0 | 6月21日 | |||
上海 | 3303# | 11200-11500 | 0 | 6月21日 | |||
上海 | 2202# | 12200-12500 | 0 | 6月21日 | |||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·6月21日江苏地区丁酮市场行情 2016-06-22
下一条 ·6月21日金属硅市场主流地区报价汇总 2016-06-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北ZL30变矩器生产厂家,ZL15D型变矩器公司 2025-09-05
·黑龙江ZL50D型液压变速箱供应 2025-09-05
·陕西ZL80型挖掘机用液力变速箱厂家,265型动力换档变速箱加工商 2025-09-05
·广东PCB送板机价格,自动上板机使用 2025-09-05
·湖北选择焊供应商 2025-09-05
·北京全新一体式选择焊采购 2025-09-05
·天津高速一体式选择焊用途 2025-09-05