跃进1吨易燃液体厢式运输车 全国送车上门
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | SCS5030XRYNJ |
总质量(Kg) | 3125 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1015,1165 | 外形尺寸(mm) | 5400,5050×1820×2590,2390 |
整备质量(Kg) | 1980,1830 | 货厢尺寸(mm) | 3180,2820×1650×1700,1500 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1520,1080/1320 |
轴荷(Kg) | 1290/1835 | 车速(Km/h) | 80 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液, 油漆,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,炳酮,甲苯,二甲苯,类项号:3。车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和标志牌;在车体后部设置安全标示;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.选装不带侧门,侧门型式及位置;ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;配装前论盘式制动器;安装限速装置,限速80km/h;辅助制动装置;前置消声器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用子午线轮胎。随底盘选装驾驶室.整车长度/后悬/轴距/(mm)对应关系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2650 | ||
轮胎规格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1340,1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
★ 联系电话:186 7108 5777 ★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道 ★ 公司网址:www.dcdqc.cn |
售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、购车流程: |
![]() |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >> 查询公司路线 |