国五东风天锦6.8米飞翼车参数价格
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 297 |
产品名称 | 飞翼车 | 产品型号 | EQ5161XYKL9BDGAC |
总质量(Kg) | 15995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 9105×2550×3760,3910 |
整备质量(Kg) | 6300 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2420,2470×2500,2650 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2675 |
轴荷(Kg) | 5600/10395 | 车速(Km/h) | 110 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体。驾驶室顶部选装导流罩。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×48,离地高度:475mm,该车装配YC4EG170-50发动机,ISD160 50发动机和ISD180 50发动机油耗均为:25.15L/100km,随底盘选装展铝合金油箱,遮阳罩,绿色滤光带,踏步.随底盘选装高顶驾驶室,选装气喇叭. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDG | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5200 | ||
轮胎规格 | 9.00R20,275/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+78/10+7 | 前轮距(mm) | 1858 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 ISD160 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4500 | 125 118 |
★ 联系电话:186 7108 5777 ★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道 ★ 公司网址:www.dcdqc.cn |
| 售后服务说明 |
| 1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
| 我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
| 2、购车流程: |
| 用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >> 查询公司路线 |


