中昌牌爆破器材运输车
【主要技术参数】 |
车辆名称: | 爆破器材运输车 |
车辆型号: | |
中文品牌: | 中昌牌 |
生产厂家: | 襄阳新中昌专用汽车股份有限公司 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 |
发动机排量: | 2771 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5090×1930×2780 |
总质量(Kg): | 4115 |
整备质量(kg): | 2570 |
接近角/离去角: | 25/20 |
轴距(mm): | 2490 |
轴数: | 2 |
油耗: | 12.6 |
轮胎数: | 6 |
前轮距: | 1385 |
车辆类别: | |
公告批次: | p7(257) |
燃料种类: | 柴油 |
发动机功率: | 80 |
发动机生产商: | 江铃汽车股份有限公司 |
货厢(长/宽/高): | 3080×1800×1730 |
前排乘客(人): | 2,3 |
额定质量(kg): | 1415,1350 |
前悬/后悬: | 1065/1535 |
轴荷: | 1650/2465 |
车速 (km/h): | 80 |
弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R15LT,7.00R16LT |
后轮距: | 1425 |
详情请咨询:钟经理18672720999
或者请登录www.xyxzc.cn 查看更详细信息!