10吨东风牌天锦爆破器材运输车
【主要技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品号 | |||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 9100 | 外形尺寸(mm) | 8580,8880×2460×3350 | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 4500 | 货厢尺寸(mm) | 6100,6400×2350×1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2450 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 车速(Km/h) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 厢体顶部密封,不可开启.侧面选装开门和不开门.运送爆炸品的品名为:爆破炸药、电引爆雷管等,类项号为:1.1D、1.1B等.侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235.后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度500mm.ABS系统生产厂家:WABC0,型号:4460043200.驾驶室前脸扰流罩为选装件.仅选装10.00R20轮胎,前轮安装盘式制动器。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 8290,7790×2370×2760,2840 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISDe180 40 EQH180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 | 4500 4752 | 132 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
【专用功能说明】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
我公司生产的各类防爆车,采用国际先进生产工艺,外形美观,经久耐用。厢体采用可产生静电屏蔽效应的冷扎钢板,中间附以阻燃泡沫,内饰铝合金,经现代工艺复合而成。厢内安装防燃离子感烟火灾探测器,前置防撞防静电胶皮,侧厢安装固定运载物的卧环,侧厢开有通风口,前厢板装有2只灭火器,排气管前置尾端安装排气火花熄灭器(防火罩),车架安装导静电橡胶拖地静电带,驾驶室安装危险标志灯,门上安装防盗报警器。底部是防爆钢板上垫防静电胶皮。车身侧面及后部粘贴橙色反光标识,爆炸品菱形标识,车体后部设置安全告示,箱体左右两侧贴严禁烟火反光标识。(选装侧门、抗暴罐、车载记录仪等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
【多方位展示图】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准. | |||||||||||||||||||||||||||||||
【详细配置参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦配置:4×2驱动,D530平头一排半平顶驾驶室,康明斯ISDe180 40电控共轨发动机,轴距4700mm,等宽860mm车架,带电加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,三锁合一燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器排气口侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥,主减速比5.286,车架纵梁截面250×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00R20子午胎,自动调整臂,半浮后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,有前雾灯,有远程油门接口和PTO接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ 购车咨询热线:18672720999 产品网站:www.xyxzc.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||