道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 东风汽车有限公司 | |||
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | DFL5253XYKAX1B | |
整车参数 | ||||
外形尺寸 | 11990×2550×3900 | |||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 9600×2400×2400 | |||
整备质量kg | 10725 | 总质量 kg | 25000 | |
驱动型式 | 6X2 | |||
底盘配置与技术参数 | ||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | |||
底盘型号 | DFL1253AX1B | |||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | |||
发动机型号 | ISB220 40 | |||
变速器型号 | 8JS85E | |||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.44 | |||
轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |||
综合燃料消耗量L/100km | 28.1 | |||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.5 | |||
燃料消耗量参数表
产品型号 | DFL5160XYKBX1A | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 18.4 | 20.6 | 22.8 | 26.4 | 31.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第1017号(H026B496) | ||||||
购车热线:18672720999