道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | DFL5160XYKBX1A | ||
整车参数 | |||||
外形尺寸 | 9995×2500×3760 | ||||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 7650×2400×2400 | ||||
整备质量kg | 6305 | 总质量 kg | 16000 | ||
驱动型式 | 4X2 | ||||
底盘配置与技术参数 | |||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||||
底盘型号 | DFL5160XXYBX1A | ||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||||
发动机型号 | ISDe180 40 | ||||
变速器型号 | DF6S900 | ||||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||||
轮胎规格型号 | 10.00R20, 9.00R20 | ||||
综合燃料消耗量L/100km | 24.2 | ||||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.1 | ||||
燃料消耗量参数表
产品型号 | DFL5160XYKBX1A | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.6 | 17.1 | 19.2 | 22.8 | 26.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第23批第1340号(H023J141) | ||||||
★ 购车咨询热线:18672720999 襄阳新中昌官网:www.xyxzc.cn