东风俊风爆破器材运输车 产品主要技术资料 | ||||||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 4170×1680×2150 | ||||
整车型号: | XZC5020XQY4 | 货厢尺寸(mm): | 2350×1600×1500 | |||
总 质 量 :(kg) | 1650 | 接近/离去角(° ) | 36/34 | |||
额定质量:(kg) | 420 | 前悬/后悬(mm): | 540/1085 | |||
整备质量:(kg) | 1100 | 车速(km/h): | 80 | |||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | |||||
底盘参数 | ||||||
底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 燃油种类: | 汽油 | |||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1430 | |||
轴 距(mm): | 2545 | 后 轮 距(mm): | 1420 | |||
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | -/6 | |||
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 695/955 | |||
轮胎规格: | 165/70R14 | |||||
整车说明: | 东风俊风爆破器材运输车 微型民爆车炸药车厢体顶部密封,不可开启,东风俊风爆破器材运输车 微型民爆车炸药车选装侧门. | |||||
发动机参数 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱机动力有限公司 | 1050 | 45 | |||
部分车型展示:
东风天锦10吨爆破器材运输车
福田奥铃5吨民爆车
东风俊风半吨雷管爆破车
江铃凯运1.4吨爆破车
东风天锦7.6米飞翼车
东风天龙9.6米翼开启飞翼车
14.6米半挂飞翼车
13米半挂飞翼车
东风锐铃冷藏车
东风天锦7.4米冷藏车
东风天锦冷藏车
福田风景面包冷藏车